Dashboard
Every SaverFi pension, added up. Check the numbers and how the protocol is running.
Updated just now·Days are UTC·Settlements from Aug 24, 2026 to Oct 22, 2026
Sample dataExample figures for invented pensions, to show how this page reads. Not real pensions. See the live numbers
- SOL price (sample)
- $150.00
- Settlements today
- 28
- Put aside today
- 0.783 SOL
- Pensions
- 24
- Assets on offer
- 2
≈ $4,419.30 at a sample SOL price
across 24 pensions · since Aug 24, 2026
| Daily | Running total |
|---|---|
| Sep 23, 2026 | 8.37 SOL |
| Sep 24, 2026 | 8.929 SOL |
| Sep 25, 2026 | 9.496 SOL |
| Sep 26, 2026 | 9.936 SOL |
| Sep 27, 2026 | 10.601 SOL |
| Sep 28, 2026 | 11.135 SOL |
| Sep 29, 2026 | 11.787 SOL |
| Sep 30, 2026 | 12.342 SOL |
| Oct 1, 2026 | 13.165 SOL |
| Oct 2, 2026 | 13.828 SOL |
| Oct 3, 2026 | 14.585 SOL |
| Oct 4, 2026 | 15.37 SOL |
| Oct 5, 2026 | 15.977 SOL |
| Oct 6, 2026 | 16.737 SOL |
| Oct 7, 2026 | 17.327 SOL |
| Oct 8, 2026 | 18.228 SOL |
| Oct 9, 2026 | 18.988 SOL |
| Oct 10, 2026 | 19.769 SOL |
| Oct 11, 2026 | 20.735 SOL |
| Oct 12, 2026 | 21.492 SOL |
| Oct 13, 2026 | 22.127 SOL |
| Oct 14, 2026 | 23.089 SOL |
| Oct 15, 2026 | 23.966 SOL |
| Oct 16, 2026 | 24.688 SOL |
| Oct 17, 2026 | 25.535 SOL |
| Oct 18, 2026 | 26.24 SOL |
| Oct 19, 2026 | 27.085 SOL |
| Oct 20, 2026 | 27.768 SOL |
| Oct 21, 2026 | 28.679 SOL |
| Oct 22, 2026 | 29.462 SOL |
Running total since Aug 24, 2026
≈ $107,956.50 at a sample SOL price
An approximate measure, not an accounting figure.
- Profit
- Volume
| Daily | Profit | Volume |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | ≈ 3.414 SOL | ≈ 0 SOL |
| Sep 24, 2026 | ≈ 3.654 SOL | ≈ 0 SOL |
| Sep 25, 2026 | ≈ 3.372 SOL | ≈ 3 SOL |
| Sep 26, 2026 | ≈ 2.94 SOL | ≈ 0 SOL |
| Sep 27, 2026 | ≈ 3.366 SOL | ≈ 10.4 SOL |
| Sep 28, 2026 | ≈ 3.282 SOL | ≈ 6.2 SOL |
| Sep 29, 2026 | ≈ 3.792 SOL | ≈ 2 SOL |
| Sep 30, 2026 | ≈ 3.144 SOL | ≈ 8.1 SOL |
| Oct 1, 2026 | ≈ 4.026 SOL | ≈ 17.7 SOL |
| Oct 2, 2026 | ≈ 3.066 SOL | ≈ 20.2 SOL |
| Oct 3, 2026 | ≈ 3.558 SOL | ≈ 18.9 SOL |
| Oct 4, 2026 | ≈ 3.87 SOL | ≈ 16.5 SOL |
| Oct 5, 2026 | ≈ 2.958 SOL | ≈ 16.4 SOL |
| Oct 6, 2026 | ≈ 3.402 SOL | ≈ 21.8 SOL |
| Oct 7, 2026 | ≈ 2.88 SOL | ≈ 16 SOL |
| Oct 8, 2026 | ≈ 4.188 SOL | ≈ 20.3 SOL |
| Oct 9, 2026 | ≈ 3.042 SOL | ≈ 32.8 SOL |
| Oct 10, 2026 | ≈ 3.222 SOL | ≈ 24.4 SOL |
| Oct 11, 2026 | ≈ 3.936 SOL | ≈ 36 SOL |
| Oct 12, 2026 | ≈ 3.204 SOL | ≈ 24.8 SOL |
| Oct 13, 2026 | ≈ 2.682 SOL | ≈ 23.8 SOL |
| Oct 14, 2026 | ≈ 4.014 SOL | ≈ 31.8 SOL |
| Oct 15, 2026 | ≈ 3.462 SOL | ≈ 32.5 SOL |
| Oct 16, 2026 | ≈ 2.7 SOL | ≈ 32.2 SOL |
| Oct 17, 2026 | ≈ 3.63 SOL | ≈ 26.7 SOL |
| Oct 18, 2026 | ≈ 3.606 SOL | ≈ 15.4 SOL |
| Oct 19, 2026 | ≈ 3.39 SOL | ≈ 30.5 SOL |
| Oct 20, 2026 | ≈ 3.168 SOL | ≈ 20.5 SOL |
| Oct 21, 2026 | ≈ 3.69 SOL | ≈ 29.6 SOL |
| Oct 22, 2026 | ≈ 3.246 SOL | ≈ 29.2 SOL |
60 days with trading measured
with a settlement
907 put something aside
USDC, in 1,062 purchases
SPYx, ANTHROPIC · of 9 listed
- Profit
- Volume
| Daily | Profit | Volume |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 0.544 SOL | 0 SOL |
| Sep 24, 2026 | 0.559 SOL | 0 SOL |
| Sep 25, 2026 | 0.537 SOL | 0.03 SOL |
| Sep 26, 2026 | 0.44 SOL | 0 SOL |
| Sep 27, 2026 | 0.561 SOL | 0.104 SOL |
| Sep 28, 2026 | 0.472 SOL | 0.062 SOL |
| Sep 29, 2026 | 0.632 SOL | 0.02 SOL |
| Sep 30, 2026 | 0.474 SOL | 0.081 SOL |
| Oct 1, 2026 | 0.646 SOL | 0.177 SOL |
| Oct 2, 2026 | 0.461 SOL | 0.202 SOL |
| Oct 3, 2026 | 0.568 SOL | 0.189 SOL |
| Oct 4, 2026 | 0.62 SOL | 0.165 SOL |
| Oct 5, 2026 | 0.443 SOL | 0.164 SOL |
| Oct 6, 2026 | 0.542 SOL | 0.218 SOL |
| Oct 7, 2026 | 0.43 SOL | 0.16 SOL |
| Oct 8, 2026 | 0.698 SOL | 0.203 SOL |
| Oct 9, 2026 | 0.432 SOL | 0.328 SOL |
| Oct 10, 2026 | 0.537 SOL | 0.244 SOL |
| Oct 11, 2026 | 0.606 SOL | 0.36 SOL |
| Oct 12, 2026 | 0.509 SOL | 0.248 SOL |
| Oct 13, 2026 | 0.397 SOL | 0.238 SOL |
| Oct 14, 2026 | 0.644 SOL | 0.318 SOL |
| Oct 15, 2026 | 0.552 SOL | 0.325 SOL |
| Oct 16, 2026 | 0.4 SOL | 0.322 SOL |
| Oct 17, 2026 | 0.58 SOL | 0.267 SOL |
| Oct 18, 2026 | 0.551 SOL | 0.154 SOL |
| Oct 19, 2026 | 0.54 SOL | 0.305 SOL |
| Oct 20, 2026 | 0.478 SOL | 0.205 SOL |
| Oct 21, 2026 | 0.615 SOL | 0.296 SOL |
| Oct 22, 2026 | 0.491 SOL | 0.292 SOL |
58 days that put something aside
- Profit
- Volume
| Daily | Profit | Volume |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 19 | 0 |
| Sep 24, 2026 | 20 | 0 |
| Sep 25, 2026 | 18 | 1 |
| Sep 26, 2026 | 19 | 0 |
| Sep 27, 2026 | 18 | 3 |
| Sep 28, 2026 | 21 | 2 |
| Sep 29, 2026 | 19 | 3 |
| Sep 30, 2026 | 18 | 4 |
| Oct 1, 2026 | 21 | 5 |
| Oct 2, 2026 | 18 | 5 |
| Oct 3, 2026 | 20 | 5 |
| Oct 4, 2026 | 21 | 6 |
| Oct 5, 2026 | 18 | 8 |
| Oct 6, 2026 | 20 | 4 |
| Oct 7, 2026 | 18 | 8 |
| Oct 8, 2026 | 19 | 10 |
| Oct 9, 2026 | 20 | 9 |
| Oct 10, 2026 | 18 | 8 |
| Oct 11, 2026 | 19 | 12 |
| Oct 12, 2026 | 18 | 11 |
| Oct 13, 2026 | 21 | 6 |
| Oct 14, 2026 | 19 | 10 |
| Oct 15, 2026 | 18 | 12 |
| Oct 16, 2026 | 21 | 10 |
| Oct 17, 2026 | 18 | 9 |
| Oct 18, 2026 | 20 | 8 |
| Oct 19, 2026 | 21 | 11 |
| Oct 20, 2026 | 18 | 10 |
| Oct 21, 2026 | 20 | 8 |
| Oct 22, 2026 | 18 | 10 |
60 days with a settlement
- Profit80.73%23.785 SOL · 858 settlements
- Volume19.27%5.677 SOL · 198 settlements
| Daily | Pensions |
|---|---|
| Sep 23, 2026 | 10 |
| Sep 24, 2026 | 10 |
| Sep 25, 2026 | 10 |
| Sep 26, 2026 | 10 |
| Sep 27, 2026 | 10 |
| Sep 28, 2026 | 11 |
| Sep 29, 2026 | 12 |
| Sep 30, 2026 | 11 |
| Oct 1, 2026 | 12 |
| Oct 2, 2026 | 12 |
| Oct 3, 2026 | 13 |
| Oct 4, 2026 | 13 |
| Oct 5, 2026 | 13 |
| Oct 6, 2026 | 13 |
| Oct 7, 2026 | 13 |
| Oct 8, 2026 | 14 |
| Oct 9, 2026 | 15 |
| Oct 10, 2026 | 14 |
| Oct 11, 2026 | 15 |
| Oct 12, 2026 | 14 |
| Oct 13, 2026 | 14 |
| Oct 14, 2026 | 15 |
| Oct 15, 2026 | 14 |
| Oct 16, 2026 | 15 |
| Oct 17, 2026 | 14 |
| Oct 18, 2026 | 14 |
| Oct 19, 2026 | 15 |
| Oct 20, 2026 | 14 |
| Oct 21, 2026 | 15 |
| Oct 22, 2026 | 14 |
60 days with a settlement
| Daily | Invested |
|---|---|
| Sep 23, 2026 | 73.44 USDC |
| Sep 24, 2026 | 75.47 USDC |
| Sep 25, 2026 | 76.55 USDC |
| Sep 26, 2026 | 59.40 USDC |
| Sep 27, 2026 | 89.78 USDC |
| Sep 28, 2026 | 72.09 USDC |
| Sep 29, 2026 | 88.02 USDC |
| Sep 30, 2026 | 74.93 USDC |
| Oct 1, 2026 | 111.11 USDC |
| Oct 2, 2026 | 89.51 USDC |
| Oct 3, 2026 | 102.20 USDC |
| Oct 4, 2026 | 105.98 USDC |
| Oct 5, 2026 | 81.95 USDC |
| Oct 6, 2026 | 102.60 USDC |
| Oct 7, 2026 | 79.65 USDC |
| Oct 8, 2026 | 121.64 USDC |
| Oct 9, 2026 | 102.60 USDC |
| Oct 10, 2026 | 105.44 USDC |
| Oct 11, 2026 | 130.41 USDC |
| Oct 12, 2026 | 102.20 USDC |
| Oct 13, 2026 | 85.73 USDC |
| Oct 14, 2026 | 129.87 USDC |
| Oct 15, 2026 | 118.40 USDC |
| Oct 16, 2026 | 97.47 USDC |
| Oct 17, 2026 | 114.35 USDC |
| Oct 18, 2026 | 95.18 USDC |
| Oct 19, 2026 | 114.08 USDC |
| Oct 20, 2026 | 92.21 USDC |
| Oct 21, 2026 | 122.99 USDC |
| Oct 22, 2026 | 105.71 USDC |
58 days with a purchase
All time: SPYx 2,386.42 USDC · ANTHROPIC 1,590.95 USDC
| # | Pension | Put aside | In buys and sells | Settlements | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samp1e…0001 | 2.076 SOL | ≈ 13.21 SOL | 72 | 36 |
| 2 | Samp1e…0002 | 1.907 SOL | ≈ 12.19 SOL | 69 | 35 |
| 3 | Samp1e…0003 | 1.804 SOL | ≈ 11.72 SOL | 64 | 33 |
| 4 | Samp1e…0004 | 1.709 SOL | ≈ 10.85 SOL | 67 | 33 |
| 5 | Samp1e…0005 | 1.986 SOL | ≈ 12.52 SOL | 62 | 31 |
| 6 | Samp1e…0006 | 1.291 SOL | ≈ 8.5 SOL | 58 | 30 |
| 7 | Samp1e…0007 | 1.781 SOL | ≈ 11.44 SOL | 58 | 29 |
| 8 | Samp1e…0009 | 1.671 SOL | ≈ 10.63 SOL | 54 | 27 |
| Asset | Invested (USDC) | Share | Purchases |
|---|---|---|---|
SPYxSP500 xStockOn offer | 2,386.42 | 60.0% | 531 |
ANTHROPICAnthropic PreStockOn offer | 1,590.95 | 40.0% | 531 |
FIGUREAIFigure AI PreStock | 0.00 | 0 | |
OPENAIOpenAI PreStock | 0.00 | 0 | |
NEURALINKNeuralink PreStock | 0.00 | 0 | |
SPACEXSpaceX PreStock | 0.00 | 0 | |
POLYMARKETPolymarket PreStock | 0.00 | 0 | |
KALSHIKalshi PreStock | 0.00 | 0 | |
ANDURILAnduril PreStock | 0.00 | 0 |
All days are UTC. Amounts are in SOL, or USDC for what pensions bought; in this sample, a dollar figure is a sample SOL price applied to the total.

