Dashboard
Every SaverFi pension, added up. Check the numbers and how the protocol is running.
Updated just now·Days are UTC·Settlements from Sep 19, 2026 to Oct 13, 2026·See sample data
- SOL price
- $103.52
- Settlements today
- 0
- Put aside today
- 0 SOL
- Pensions
- 1
- Assets on offer
- 2
≈ $29.80 at today’s SOL price
across 1 pension · since Sep 19, 2026
| Daily | Running total |
|---|---|
| Sep 23, 2026 | 0.065 SOL |
| Sep 24, 2026 | 0.065 SOL |
| Sep 25, 2026 | 0.1864 SOL |
| Sep 26, 2026 | 0.1864 SOL |
| Sep 27, 2026 | 0.1864 SOL |
| Sep 28, 2026 | 0.1864 SOL |
| Sep 29, 2026 | 0.1864 SOL |
| Sep 30, 2026 | 0.1864 SOL |
| Oct 1, 2026 | 0.1864 SOL |
| Oct 2, 2026 | 0.1864 SOL |
| Oct 3, 2026 | 0.1864 SOL |
| Oct 4, 2026 | 0.1864 SOL |
| Oct 5, 2026 | 0.1864 SOL |
| Oct 6, 2026 | 0.1864 SOL |
| Oct 7, 2026 | 0.1864 SOL |
| Oct 8, 2026 | 0.2061 SOL |
| Oct 9, 2026 | 0.2495 SOL |
| Oct 10, 2026 | 0.2691 SOL |
| Oct 11, 2026 | 0.2691 SOL |
| Oct 12, 2026 | 0.2691 SOL |
| Oct 13, 2026 | 0.2879 SOL |
| Oct 14, 2026 | 0.2879 SOL |
| Oct 15, 2026 | 0.2879 SOL |
| Oct 16, 2026 | 0.2879 SOL |
| Oct 17, 2026 | 0.2879 SOL |
| Oct 18, 2026 | 0.2879 SOL |
| Oct 19, 2026 | 0.2879 SOL |
| Oct 20, 2026 | 0.2879 SOL |
| Oct 21, 2026 | 0.2879 SOL |
| Oct 22, 2026 | 0.2879 SOL |
Running total since Sep 19, 2026
≈ $2,489.76 at today’s SOL price
An approximate measure, not an accounting figure.
- Profit
- Volume
| Daily | Profit | Volume |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | ≈ 4.0598 SOL | ≈ 0 SOL |
| Sep 24, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Sep 25, 2026 | ≈ 8.3248 SOL | ≈ 6.5913 SOL |
| Sep 26, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Sep 27, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Sep 28, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Sep 29, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Sep 30, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 1, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 2, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 3, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 4, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 5, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 6, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 7, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 8, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0.9881 SOL |
| Oct 9, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 2.1681 SOL |
| Oct 10, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0.9783 SOL |
| Oct 11, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 12, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 13, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0.9397 SOL |
| Oct 14, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 15, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 16, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 17, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 18, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 19, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 20, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 21, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
| Oct 22, 2026 | ≈ 0 SOL | ≈ 0 SOL |
6 days with trading measured
with a settlement
15 put something aside
USDC, in 21 purchases
SPYx, ANTHROPIC · of 9 listed
- Profit
- Volume
| Daily | Profit | Volume |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 0.0284 SOL | 0 SOL |
| Sep 24, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Sep 25, 2026 | 0.0555 SOL | 0.0659 SOL |
| Sep 26, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Sep 27, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Sep 28, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Sep 29, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Sep 30, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 1, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 2, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 3, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 4, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 5, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 6, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 7, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 8, 2026 | 0 SOL | 0.0198 SOL |
| Oct 9, 2026 | 0 SOL | 0.0434 SOL |
| Oct 10, 2026 | 0 SOL | 0.0196 SOL |
| Oct 11, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 12, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 13, 2026 | 0 SOL | 0.0188 SOL |
| Oct 14, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 15, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 16, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 17, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 18, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 19, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 20, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 21, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
| Oct 22, 2026 | 0 SOL | 0 SOL |
7 days that put something aside
- Profit
- Volume
| Daily | Profit | Volume |
|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026 | 0 | 0 |
| Sep 25, 2026 | 3 | 4 |
| Sep 26, 2026 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2026 | 0 | 0 |
| Sep 28, 2026 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2026 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 1, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 2, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 3, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 4, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 5, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 6, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 7, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2026 | 0 | 1 |
| Oct 9, 2026 | 0 | 3 |
| Oct 10, 2026 | 0 | 1 |
| Oct 11, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2026 | 0 | 1 |
| Oct 14, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 15, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 17, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 18, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 20, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 21, 2026 | 0 | 0 |
| Oct 22, 2026 | 0 | 0 |
7 days with a settlement
- Profit41.84%0.1205 SOL · 5 settlements
- Volume58.16%0.1674 SOL · 10 settlements
| Daily | Pensions |
|---|---|
| Sep 23, 2026 | 1 |
| Sep 24, 2026 | 0 |
| Sep 25, 2026 | 1 |
| Sep 26, 2026 | 0 |
| Sep 27, 2026 | 0 |
| Sep 28, 2026 | 0 |
| Sep 29, 2026 | 0 |
| Sep 30, 2026 | 0 |
| Oct 1, 2026 | 0 |
| Oct 2, 2026 | 0 |
| Oct 3, 2026 | 0 |
| Oct 4, 2026 | 0 |
| Oct 5, 2026 | 0 |
| Oct 6, 2026 | 0 |
| Oct 7, 2026 | 0 |
| Oct 8, 2026 | 1 |
| Oct 9, 2026 | 1 |
| Oct 10, 2026 | 1 |
| Oct 11, 2026 | 0 |
| Oct 12, 2026 | 0 |
| Oct 13, 2026 | 1 |
| Oct 14, 2026 | 0 |
| Oct 15, 2026 | 0 |
| Oct 16, 2026 | 0 |
| Oct 17, 2026 | 0 |
| Oct 18, 2026 | 0 |
| Oct 19, 2026 | 0 |
| Oct 20, 2026 | 0 |
| Oct 21, 2026 | 0 |
| Oct 22, 2026 | 0 |
7 days with a settlement
| Daily | Invested |
|---|---|
| Sep 23, 2026 | 0.00 USDC |
| Sep 24, 2026 | 0.00 USDC |
| Sep 25, 2026 | 30.55 USDC |
| Sep 26, 2026 | 0.00 USDC |
| Sep 27, 2026 | 0.00 USDC |
| Sep 28, 2026 | 0.00 USDC |
| Sep 29, 2026 | 0.00 USDC |
| Sep 30, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 1, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 2, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 3, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 4, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 5, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 6, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 7, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 8, 2026 | 4.88 USDC |
| Oct 9, 2026 | 4.31 USDC |
| Oct 10, 2026 | 2.58 USDC |
| Oct 11, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 12, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 13, 2026 | 1.94 USDC |
| Oct 14, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 15, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 16, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 17, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 18, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 19, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 20, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 21, 2026 | 0.00 USDC |
| Oct 22, 2026 | 0.00 USDC |
7 days with a purchase
All time: SPYx 41.17 USDC · ANTHROPIC 25.34 USDC
| # | Pension | Put aside | In buys and sells | Settlements | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFXK99…k5iU | 0.2879 SOL | ≈ 24.05 SOL | 15 | 7 |
| Asset | Invested (USDC) | Share | Purchases |
|---|---|---|---|
SPYxSP500 xStockOn offer | 41.17 | 61.9% | 12 |
ANTHROPICAnthropic PreStockOn offer | 25.34 | 38.1% | 9 |
FIGUREAIFigure AI PreStock | 0.00 | 0 | |
OPENAIOpenAI PreStock | 0.00 | 0 | |
NEURALINKNeuralink PreStock | 0.00 | 0 | |
SPACEXSpaceX PreStock | 0.00 | 0 | |
POLYMARKETPolymarket PreStock | 0.00 | 0 | |
KALSHIKalshi PreStock | 0.00 | 0 | |
ANDURILAnduril PreStock | 0.00 | 0 |
All days are UTC. Amounts are in SOL, or USDC for what pensions bought; a dollar figure is today’s SOL price applied to the total, not what it was worth on the day.

